| 투약료 |
| 삐콤정 | 642100700 | 100 |
| 안국니트로푸라존연고 | 650201050 | 100 |
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 1,000 |
| 메가엑트액 | 657806201 | 1,500 |
| 모비락스산 | 659900650 | 2,000 |
| 피코솔루션액(170mL) | 피코0 | 4,000 |
| 동화후시딘크림1g(g당) | 642701050 | 7,000 |
| 오라메디연고 10g | 653400793 | 7,000 |
| 리도제식 카타플라스마(1pack,5매) | 674400090 | 20,000 |
| 제타프렉스겔 | 689000061 | 25,000 |
| 수프렙미니정 | 650103300 | 30,000 |
| 이지듀 MD보습크립 | 이지듀 | 35,000 |
| 미네서플라이정_(60정/병) | o73200210 | 48,000 |
| 리옥셀피브릴 | 685900130 | 190,000 |
| 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 700 |
| 마데카솔분말 | 653400542 | 7,000 |
| 리프로덤겔 | BM5000FF | 35,000 |
| 멜라엠서방정2밀리그램 | 622804460 | 1,000 |
| 엔도나제에프산_(1.5g) | 659900891 | 5,000 |
| 이소티논연질캡슐(이소트레티노인)_(10mg/1캡슐) | 643502190 | 270 |
| 써지가드거즈(산화재생셀룰로오스) | 622700530 | 200,000 |
주사료 |
| 리보비타주 | 645104471 | 1,000 |
| 바스캄주 | 바스캄0 | 1,000 |
| 대한멸균생리식염수 10mL | 645104511 | 1,100 |
| 아네폴8ml | 아네폴8 | 1,500 |
| 아네폴주사(프로포폴) | 아네폴1 | 2,000 |
| 판비콤프주(수출명:MINCOMBEInjection)_(4mL) | 645104631 | 10,000 |
| 네큐팜주사액 | 657805221 | 10,000 |
| 알타질주 | 696601891 | 10,000 |
| 유박스비프리필드주[B형간염백] | 668902161 | 15,000 |
| 푸르민주5mg(푸르설티아민염산염)_(마늘주사) | 669904211 | 20,000 |
| 하라센씨주(자하거추출물)(태반주사) | 645903440 | 20,000 |
| 아세트펜프리믹스주 | 640007291 | 30,000 |
| 바이타디주(비타민D주사) | 669906221 | 30,000 |
| 액상하이랙스주(히알루로니다제)_(750I.U/0.5mL) | 654802111 | 40,000 |
| 디티부스터주(프리필드시린지)(성인용흡착디프테리아및파상풍혼합백신)_(0.5mL) | 673100041 | 40,000 |
| 동광이부프로펜주_(0.8g/8mL) | 645907373 | 45,000 |
| 덱스메딘프리믹스주 | 657807651 | 60,000 |
| 라보솔주(리보비타 mix) | 678900521 | 60,000 |
| 오마프원페리주362ml | 640006700 | 80,000 |
| 디뉴덱스주 | 669908151 | 80,000 |
| 위너프페리주 502ml | 678900994 | 100,000 |
| 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) | 655501941 | 0 |
| 스카이조스터주(대상포진) | 56400041 | 130,000 |
| 프리베나13주(폐렴) | 648902271 | 130,000 |
| 삼진타우로린주사2% | 647801081 | 200,000 |
| 가다실 9주(자궁경부암) | 655501921 | 200,000 |
| 싱그릭스주(대상포진) | 650003220 | 250,000 |
| 증식치료1 (인대강화주사) | 51031 | 10,000 |
| 증식치료3 (인대강화주사) | 51030 | 30,000 |
| 증식치료2 (인대강화주사) | 51032 | 20,000 |
| 증식치료4 (인대강화주사) | 51034 | 40,000 |
| 증식치료5 (인대강화주사) | 51035 | 50,000 |
| 증식치료6 (인대강화주사) | 51036 | 60,000 |
| 증식치료 (PDRN) | 증식1 | 55,000 |
| 증식치료 (넥스팜피디아렌주) | 증식3 | 30,000 |
| 외부 영양제 행위료(비급여) | I1 | 10,000 |
| 외부 주사 행위료(영양제 외 비급여약제) | I2 | 2,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신) | 655502151 | 150,000 |
| 라보솔주 | 678900522 | 60,000 |
| 에티피에스주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 645905981 | 30,000 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 643605311 | 40,000 |
| 미다컴주0 | 미다컴0 | 1,500 |
| 라보솔주(인플루엔자용 mix) | 678900520-1 | 30,000 |
| 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물)_(174.6mg/15mL) | 643604611 | 50,000 |
| 펜믹스덱스메데토미딘염산염주1mL | 677100641 | 30,000 |
| 레드업주(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 645906271 | 10,000 |
| 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 654400661 | 230,000 |
| 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 654400671 | 260,000 |
| 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 654400681 | 300,000 |
| 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 654400701 | 380,000 |
| 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 654400691 | 430,000 |
| 마운자로프리필드펜주2.5밀리그램/0.5밀리리터 | 670801331 | 320,000 |
| 마운자로프리필드펜주5밀리그램/0.5밀리리터 | 670801321 | 430,000 |
| 징크린주(은행엽건조엑스)_(17.5mg/5mL) | 662501521 | 15,000 |
| 프리세펜주사(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 653405881 | 30,000 |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지(인플루엔자분할백신)_(0.5mL)(4가) | inf11 | 30,000 |
| 플루아릭스프리필드시린지(인플루엔자분할백신)_(0.5mL/1관)(3가) | inf13 | 30,000 |
| 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL)PFS(3가) | inf14 | 30,000 |
재료료 |
| 인슐린니들 | INEEDLE | 200 |
| 솜붕대 | 솜붕대 | 1,000 |
| 팔걸이 | 88 | 3,000 |
| SILICON DRAIN | SILD | 5,000 |
| 생검슬라이드 | 생검SLIDE | 5,000 |
| I-COVER | BM5103CQ. | 5,000 |
| MEDIAS T | BK7000ZC. | 7,000 |
| Oxygen Mask | BM2000MJ. | 7,000 |
| 캐스트슈즈 | CASTSHOES | 8,000 |
| SILFLEX | BM2001CT. | 9,000 |
| 본왁스 | BONEWAX | 10,000 |
| 3M SOFT CLOTH WITH LINER(부직반창고) | bm5101Lx | 10,000 |
| QTIVE COHESIVE BANDAGE | BK7100UC. | 15,000 |
| 코튼호이드 | COT | 15,000 |
| endotube(wire) | ENDW | 25,000 |
| 헥시타놀이티2%액( 3ml) | 657400861 | 10,000 |
| 헥시타놀이티2%액(20ml) | 657400860 | 30,000 |
| SCARNOS GEL | BM5000XM. | 30,000 |
| KITO ACTIVATOR, KITO ACTIVATOR PRO, KITO ELPIS ACTIVATOR | BM5001LJ. | 58,000 |
| RAPBAND(일회용토니켓) | BK7000VW. | 80,000 |
| RD SCATTER(차폐기) | BM5102FK. | 80,000 |
| Neo Dermal Activator(NDA Plus) | NDA5 | 120,000 |
| MULTI-FIX ART BAND PIN | BC4100AS. | 220,000 |
| 마이젠(MYGEN) 6% 1cc | MYGEN1 | 650,000 |
| 마이젠(MYGEN) 6% 3cc (603) | MYGEN3 | 1,800,000 |
| RegenSeal(리젠씰)FL301 | RGS301 | 250,000 |
| RegenSeal(리젠씰)FL601 | RGS601 | 650,000 |
| NOVOSIS 0.25 | NOVO0.25 | 800,000 |
| NOVOSIS 0.5 | NOVO0.5 | 1,500,000 |
| NOVOSIS 1.0 | NOVO1.0 | 2,200,000 |
| EPISOL | BJ4803GZ. | 750,000 |
| CELLO NAVI | BJ4801RN. | 1,200,000 |
| ANYPLUS INSERTER (LUMBAR) | BC0104ED. | 1,500,000 |
| N-PLASTY | BF0200DU. | 1,700,000 |
| ADR(CERVICAL) | BF0000GZ. | 6,000,000 |
| OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY | BC0100UH | 1,500,000 |
| Mega Carti 이식술 | Mcarti | 5,500,000 |
| MEGADERM XE | BM2603OT | 600,000 |
| 비염색슬라이드(1장당) | 비염색slide | 2,000 |
| MEGA BAND(STAR BAND SET) | BK7100ED | 150,000 |
| P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 200,000 |
| 씰리쉴드 W | BM5102XV. | 70,000 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 1.5mL | BF0100VD | 200,000 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 3ml | BF0100VD3 | 250,000 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 5ml | BF0100VD5 | 300,000 |
| 큐탄플라스트스폰지(정제된특수처치젤라틴)_(8X3㎠/1개) | 697200010 | 40,000 |
| 토니밴드 | BK7001MY. | 30,000 |
| POLYGEN | BM2600AR. | 3,000,000 |
| RAFUGEN DBM GEL PRO(1CC) | BC0103BU. | 700,000 |
| 너브앤블럭R | BM2001RM. | 300,000 |
| EX BAND | BC1000VO. | 150,000 |
| BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | BC0102QT. | 350,000 |
| ADVAN FILM | BM2000LJ. | 50,000 |
| BAND LOCK | BK7103XV | 14,500 |
| REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT W/ DELIVERY SYSTEM | BM2600AD. | 12,000,000 |
| ACE S FIX | BM2000CO. | 17,000 |
| WITHDERM | BTS01225. | 2,500,000 |
| ENDERM LINK | BTS01025. | 2,500,000 |
| S-CUDY, HYLACELL S, 히라셀 S | BM5003DY | 55,000 |
| EST (ICG with EST splint) | BC1000ZR. | 70,000 |
| CQ CUFF | BK7000CQ. | 20,000 |
| D-MES(MS-FX-002) | BM5114MF. | 13,000 |
| 씰리메드실리콘롤테이프(튜브락) | BM2002XV. | 13,000 |
수술료 |
| 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083(NP1) | 2,500,000 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634(NP2) | 1,500,000 |
| 추간공 확장술 extra+PEN (SZ634) | NP5 | 2,500,000 |
검사료 |
| 운전면허적성검사1 (1종,2종) | 운전면허1 | 5,000 |
| 운전면허적성검사2 (특수면허) | 운전면허2 | 6,000 |
| 독감검사 | 독감검사 | 30,000 |
| 성장판검사 | 성장판 | 40,000 |
| COVIDkit (신속항원,입원시) | COVIDKIT | 20,000 |
| COVIDkit 2 (신속항원,외래무증상자) | COVIDKIT | 20,000 |
| COVID외래 (외래비급여) | COVID-19 단독 PCR | 100,000 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 40,000 |
| 동적 족저압측정 | EZ777 | 70,000 |
| 동적 족저압측정(2회이상) | EZ777-1 | 50,000 |
| 수면료위내시경(보험, 장과 동시,25K) | 수면위2 | 25,000 |
| 수면료위내시경 | 수면위 | 60,000 |
| 수면료대장내시경 | 수면대장 | 70,000 |
| 수면료 위,대장동시 실시(80K) | 수면동시 | 80,000 |
| 잠복결핵검사(검진목적) | * | 60,000 |
| 주사제 약물 유발시험(TBPE) | EZ847 | 8,000 |
| 비타민D검사-25-OH-Vitamin D,(비급여) | VITD비급 | 18,040 |
| 니코틴 대사 산물 검사 | NICOTIN | 30,000 |
| 중금속검사(TEEP study) | TEEP | 90,200 |
| 활성산소(TOS & TAS study) | TOS | 66,000 |
| 알러지테스트(A-TEST) | ATEST | 250,800 |
| 유기산검사(OACP study) | OACP | 200,200 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사(CFST) | EZ848 | 400,400 |
| 체성분 | 체성분검사 | 10,000 |
| 유전자형 검사 | HLA-B51 | 80,003 |
| 체온열검사-부위별수가-병원 | VB023 | 55,720 |
| 체온열검사(전신)-병원 | VB013 | 92,120 |
| IMA(Ischemia Modified Albumin) 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 50,000 |
| SAA(Serum Amyloid A) 혈청 아밀로이드 A | CZ242 | 50,000 |
| 심박변이도검사 (자율신경계 이상 검사) | FY894 | 30,000 |
이학요법료 |
| 체외충격파+이온쿨러 | PT60 | 50,000 |
| 관절운동치료 | PT62 | 30,000 |
| 신경계 운동치료 | PT63 | 35,000 |
| 도수치료1 | PT64 | 50,000 |
| MID+도수치료1 | PT66 | 70,000 |
| MID+도수치료2 | PT68 | 120,000 |
| 체외충격파2회+이온쿨러 | PT69 | 70,000 |
| MID 감압치료 | PT70 | 30,000 |
| 도수치료3 | PT71 | 100,000 |
| spine MT(감압치료) | PT73 | 50,000 |
| 도수치료1 +↑감압치료 | PT74 | 100,000 |
MRI |
| MRI | | 350,000 |
| MRA | | 350,000 |
| MRI T2 Image | | 180,000 |
| Whole Spine MRI T2Image | | 200,000 |
MRI 외부판독료 |
| 견관절-일반 외부병원필름판독료 | HE115001 | 60,000 |
| 주관절-일반 외부병원필름판독료 | HE116001 | 60,000 |
| 수관절-일반 외부병원필름판독료 | HE117001 | 60,000 |
| 관절외상지-일반 외부병원필름판독료 | HE122001 | 60,000 |
| 슬관절-일반 외부병원필름판독료 | HE120001 | 60,000 |
| 발목관절-일반 외부병원필름판독료 | HE121001 | 60,000 |
| 고관절-일반 외부병원필름판독료 | HE118001 | 60,000 |
| 관절외하지-일반 외부병원필름판독료 | HE123001 | 60,000 |
| 뇌-외부병원 필름판독료 | HJ601 | 70,000 |
| 두경부-안면-외부병원 필름 판독 | HJ603 | 70,000 |
| 뇌혈관-외부병원 필름판독료 | HJ635 | 70,000 |
| 두경부-경부-외부병원 필름판독료 | HJ608 | 70,000 |
| 복부-외부병원 필름판독료 | HJ627 | 70,000 |
| 골반-외부병원 필름판독료 | HJ628 | 70,000 |
| 전립선-외부병원 필름판독료 | HJ634 | 70,000 |
| 척추-경추-외부병원 필름판독료 | HJ609 | 70,000 |
| 척추-흉추-외부병원 필름판독료 | HJ610 | 70,000 |
| 척추-전척추-외부병원 필름판독료 | HJ613 | 70,000 |
| 척추-요천추-외부병원 필름판독료 | HJ611 | 70,000 |
| 전신-일반-외부병원 필름판독료 | HJ141004 | 70,000 |
SONO |
| Sono guid (Aspiration) | sono10 | 80,000 |
| Sono guid | sono15 | 80,000 |
| B.P.B guide sono(OP) | sono12 | 82,000 |
| Block guide sono(OP) | sono30 | 85,000 |
| Block sono (Post op. sono) | sono40 | 50,000 |
| 초음파유도하주사술 | sonoinj | 50,000 |
| echocardiogram | echo | 150,000 |
| Carotid artery sono (경동맥.심초음파동시,검진) | sono14-2 | 210,000 |
| Simple Sono | sono9 | 40,000 |
| 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 40,000 |
| 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 40,000 |
| 두경부-안 초음파-안구 | EB411 | 90,000 |
| 두경부-안 초음파-안와 | EB412 | 90,000 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | EB416 | 60,000 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 110,000 |
| 갑상선·부갑상선 제한적 | EB414001 | 50,000 |
| 갑상선·부갑상선 | EB414 | 90,000 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 90,000 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 제한적 | EB415001 | 50,000 |
| 흉부-유방·액와부 초음파-일반 제한적 | EB421001 | 60,000 |
| 흉부-유방·액와 초음파 | EB421 | 120,000 |
| 흉부-유방·액와부 제외한 흉부초음파 | EB422 | 90,000 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 제한적 | EB422001 | 40,000 |
| 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 | EB423 | 170,000 |
| 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 제한적 | EB423001 | 90,000 |
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 120,000 |
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 150,000 |
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반제한적 | EB441001 | 60,000 |
| 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 110,000 |
| 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 110,000 |
| 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 80,000 |
| 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 130,000 |
| 복부-복부 초음파-·항문 | EB447 | 100,000 |
| 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 100,000 |
| 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 90,000 |
| 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB450 | 80,000 |
| 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 120,000 |
| 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 90,000 |
| 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 90,000 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 90,000 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 90,000 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 140,000 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 140,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 70,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 70,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 70,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 70,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 90,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 90,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 90,000 |
| 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 90,000 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 70,000 |
식대 |
| 소모품(식대-수저세트) | Y000 | 2,000 |
| 공기밥추가(백미) | Y02 | 1,000 |
| 공기밥추가(잡곡) | Y02-1 | 1,500 |
| 보호자식(일반식) | Y021 | 5,000 |
| 보호자식(당뇨식) | Y022 | 6,000 |
| 잡곡밥차액 | Y03 | 500 |
| 국(보호자식별도추가) | Y04 | 2,000 |
제증명 |
| 비급여처방전료 | YY000 | 10,000 |
| 금연처방전 초진 | YY0001 | 4,500 |
| 금연처방전 재진 | YY0002 | 2,700 |
| 일반진단서 | YY001 | 20,000 |
| 소견서 | YY002 | 10,000 |
| 소견서(노인장기요양보험) | YY0022 | 61,040 |
| 입원확인서 | YY003 | 3,000 |
| 후유장해진단서 | YY005 | 100,000 |
| 후유장해진단서 사본 | YY005-1 | 10,000 |
| 상해진단서(3주미만) | YY006 | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | YY007 | 150,000 |
| 진료기록영상(CD) | YY0088 | 10,000 |
| 진료기록영상(CD)(수술실) | yy0088-1 | 10,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | YY009 | 10,000 |
| 병무용 진단서 | YY010 | 20,000 |
| 사망진단서 | YY012 | 10,000 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | YY013 | 15,000 |
| 수술기록지 | YY014 | 1,000 |
| 진료확인서 | YY016 | 3,000 |
| 진료확인서 | YY016-1 | 10,000 |
| 수술확인서 | YY019 | 1,000 |
| 장애 소견서 | YY022 | 10,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | YY023 | 15,000 |
| 장애진단서(정신적장애) | YY024 | 40,000 |
| 통원확인서 | YY033 | 3,000 |
| 제증명서 사본 | YY100 | 1,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | YY110 | 1,000 |
| 진료기록사본(6매이상) | YY111 | 100 |
| 병동발급 진료기록사본(1~5매) | YY110-1 | 1,000 |
| 병동발급 진료기록사본(6매이상) | YY111-1 | 100 |
| 기숙사용진단서 | YY112 | 30,000 |
| 기숙사용진단서 | YY112-1 | 25,000 |
| 잠복결핵진단서 | YY114 | 90,000 |
| 잠복결핵진단서 | YY114-1 | 80,000 |
| 채용신체검사서 | YY115 | 30,000 |
| 시설입소(요양) 진단서 | YY113 | 30,000 |
| 시설입소(요양) 진단서 (25,000원) | YY113-1 | 25,000 |
| 건강진단서 | YY200 | 20,000 |
| 영문 일반진단서 | YY201 | 20,000 |
| 향후진료비추정서(천만원이상) | YY998 | 100,000 |
| 향후진료비추정서(천만원미만) | YY999 | 50,000 |